J Environ Anal Health Toxicol > Volume 23(2); 2020 > Article |
|
분 야 | 점검표 내용 | 미흡율 |
---|---|---|
대기-1 (굴뚝 먼지) | 시료채취에 대한 기록 및 관리의 적절성 | 33% |
담당자의 변경에 따른 교육 및 숙련도 평가 절차 수립 여부 | 30% | |
정제수 제조장치 관리의 적절성 | 30% | |
제조된 시약 관리의 적절성 | 26% | |
분석 장비의 주기적 점검 | 26% |
Comparison of On-site Assessment of Testing and Inspection Laboratories2022 September;25(3)
A Study on the on-site Assessment Results of Environmental Testing Laboratories2019 December;22(4)
Analysis of Pharmaceutical Residues on Aquatic Environment using LC/MS2008 June;11(2)